Brass rod C3604
Alloy Code : C3601 , C3602 , C3603 , C3604 , C3605 , C3712 , C3771
Origin: Korea, China, Vietnam
Production Method : BD , BE, Forging
Composition
Code (JIS) | Cu % | Pb % | Fe% | Sn % | Zn % |
C3601 | 59 – 63 | 1.8 – 3.7 | 0.30 ↓ | ( Fe+Sn) ≤ 0.5 | Còn lại |
C3602 | 59 – 63 | 1.8 – 3.7 | 0.50 ↓ | ( Fe+Sn) ≤ 1.2 | Còn lại |
C3603 | 57 – 61 | 1.8 – 3.7 | 0.35 ↓ | ( Fe+Sn) ≤ 0.6 | Còn lại |
C3604 | 57 – 61 | 1.8 – 3.7 | 0.50 ↓ | ( Fe+Sn) ≤ 1.2 | Còn lại |
C3605 | 56 – 60 | 3.5 – 4.5 | 0.50 ↓ | ( Fe+Sn) ≤ 1.2 | Còn lại |
C3712 | 58 – 62 | 0.25 – 1.2 | ( Fe+Sn) ≤ 0.8 | Còn lại | |
C3771 | 57 – 61 | 1.0 – 2.5 | ( Fe+Sn) ≤ 1.0 | Còn lại |
Type & Dimension
Type | Dimension ( mm) |
Round rod | φ2 ~ φ180 |
Hexagon rod | φ3 ~ φ100 |
Square rod | φ3 ~ φ155 |
Wire | Ф2.33 or more |
Other | as requested |