XEBEC Ceramic Stone™ Meister Finish (rod type)
Dimensions | Red | White | Blue | Black | Orange | Light Brown | Gray |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T×W×L(mm) | #1200 | #1000 | #800 | #600 | #400 | #300 | #220 |
φ1×50 | PR-10S | PW-10S | PB-10S | PP-10S | PO-10S | PL-10S | PM-10S |
φ1×100 | PR-l0M | PW-l0M | PB-l0M | PP-l0M | PO-l0M | PL-l0M | PM-l0M |
φ1×150 | – | – | – | – | – | – | – |
φ1.5×50 | PR-15S | PW-15S | PB-15S | PP-15S | PO-15S | PL-15S | PM-15S |
φ1.5×100 | PR・15M | PW・15M | PB・15M | PP・15M | PO・15M | PL・15M | PM・15M |
φ1.5×150 | – | – | – | – | – | – | – |
φ2×50 | PR-20S | PW-20S | PB-20S | PP-20S | PO-20S | PL-20S | PM-20S |
φ2×100 | PR-20M | PW-20M | PB-20M | PP-20M | PO-20M | PL-20M | PM-20M |
φ2×150 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
φ2.34×50 | PR-234S | PW-234S | PB-234S | PP-234S | PO-234S | PL-234S | PM-234S |
φ2.34×100 | PR-234M | PW-234M | PB-234M | PP-234M | PO-234M | PL-234M | PM-234M |
φ2.34×150 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
φ3×50 | PR-30S | PW-30S | PB-30S | PP-30S | PO-30S | PL-30S | PM-30S |
φ3×100 | PR-30M | PW-30M | PB-30M | PP-30M | PO-30M | PL-30M | PM-30M |
φ3×150 | PR-3L | PW-3L | PB-3L | PP-3L | PO-3L | PL-3L | PM-3L |
φ3.18×50 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
φ3.18×100 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
φ3.18×150 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
φ4×50 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
φ4×100 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
φ4×150 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
φ5×50 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
φ5×100 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
φ5×150 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
φ6×50 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | PM-60S |
φ6×100 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | PM-60M |
φ6×150 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
☆:Ask XEBEC distributors.