Zamus Gra-Mate End mills for Graphite and Non-ferrous Widin
| EDP. NO | APPEARANCE | FEATURE | E-CATALOG |
|---|---|---|---|
| G …….series | 2 FLUTE, DIAMOND COATING BALL NOSE | PDF |
|
| GE …….series | 2 FLUTE, DIAMOND COATING END MILL | PDF |
| EDP. No. | D | R | L1 | L2 | L3 | D2 | D3 |
| G00501003 | 0.5 | 0.25 | 1 | 3 | 50 | 0.45 | 4 |
| G00501006 | 6 | ||||||
| G00501010 | 10 | ||||||
| G00601203 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 3 | 50 | 0.55 | 4 |
| G00601206 | 6 | ||||||
| G00601208 | 8 | ||||||
| G00601210 | 10 | ||||||
| G00601212 | 12 | ||||||
| G0080164 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 4 | 50 | 0.75 | 4 |
| G0080166 | 6 | ||||||
| G0080168 | 8 | ||||||
| G0100306 | 1 | 0.5 | 3 | 6 | 60 | 0.95 | 4 |
| G0100308 | 8 | ||||||
| G0100310 | 10 | ||||||
| G0100312 | 12 | ||||||
| G0100314 | 14 | ||||||
| G0100316 | 16 | ||||||
| G0100318 | 18 | ||||||
| G0100320 | 20 | ||||||
| G0120410 | 1.2 | 0.6 | 4 | 10 | 70 | 1.15 | 4 |
| G0150510 | 1.5 | 0.75 | 5 | 10 | 60 | 1.45 | 4 |
| G0150512 | 12 | ||||||
| G0150516 | 16 | ||||||
| G0150520 | 20 | ||||||
| G0150525 | 25 | 70 | |||||
| G0150530 | 30 |
PDF