Tapered Diamond Files Miracle
| SHAPE | LENGTH | COATING LENGTH | WIDTH | THICKNESS | SHANK | GRIT | ORDER NO |
| A | 170 | 50 | 2 | 0.4 ~ 1.5 | 2 x 1.5 | #120 | TDF-170A-120 |
| #200 | TDF-170A-200 | ||||||
| #400 | TDF-170A-400 | ||||||
| B | 4 | 0.5 ~ 2.0 | 4 x 2.0 | #120 | TDF-170B-120 | ||
| #200 | TDF-170B-200 | ||||||
| #400 | TDF-170B-400 | ||||||
| C | 6 | 0.5 ~ 2.0 | 6 x 2.0 | #120 | TDF-170C-120 | ||
| #200 | TDF-170C-200 | ||||||
| #400 | TDF-170C-400 | ||||||
| D | 8 | 0.5 ~ 2.5 | 8 x 2.5 | #120 | TDF-170D-120 | ||
| #200 | TDF-170D-200 | ||||||
| #400 | TDF-170D-400 | ||||||
| 12 PIECES / SET | TDF-170S | ||||||
| SHAPE | LENGTH | COATING LENGTH | WIDTH | THICKNESS | SHANK | GRIT | ORDER NO |
| A | 130 | 30 | 2 | 0.4 ~ 1.7 | 3 | #200 | TDF-130A-200 |
| #400 | TDF-130A-400 | ||||||
| #600 | TDF-130A-600 | ||||||
| B | 4 | #200 | TDF-130B-200 | ||||
| #400 | TDF-130B-400 | ||||||
| #600 | TDF-130B-600 | ||||||
| C | 6 | #200 | TDF-130C-200 | ||||
| #400 | TDF-130C-400 | ||||||
| #600 | TDF-130C-600 | ||||||
| D | 140 | 50 | 3 | — | #400 | TDF-130A-400 | |
| 10 PIECES / SET | TDF-130S | ||||||

