 
						Odor Removal Filter SMC Series AMF (filtration 0.01micron)
Deodorizer set
Deodorizing filter
Conventional filtration: 0.01 µm
| MODEL | Maximum flow rate of L / min (ANR) at inlet pressure of 0.7 Mpa | Port size | Note | |
| AMF | 150C | 200 | 1/8, 1/4 | Tube type 
 | 
| 250C | 500 | 1/4, 3/8 | ||
| 350C | 1,000 | 3/8, 1/2 | ||
| 450C | 2,000 | 1/2, 3/4 | ||
| 550C | 3,700 | 3/4, 1 | ||
| 650 | 6,000 | 1, 1 1/2 | ||
| 850 | 12,000 | 1 1/2, 2 | ||
| 801 | 8,000 | 50(2B) flanges 50(2b) | ||
| 901 | 24,000 | 80(3B), 100(4B) flanges | ||
| 800 | 8,000 | 50(2B) flanges | Separate stand legs | |
| 900 | 24,000 | 50(2B), 80(3B), 100(4B) flanges | ||
| 1000 | 40,000 | 100(4B), 150(6B) flanges | ||
 
									
								 
										 
										 
				
										 
											