SMC Corporation
商号 | SMC 株式会社 |
---|---|
設立 | 1959 年(昭和34 年)4 月27 日 |
代表者 | |
上場証券取引所 | 東京証券取引所市場第一部 |
売上高 | 4,876 億円(連結)※ |
従業員数 | 19,191 名(連結)※ |
資本金 | 610 億円 |
自己資本比率 | 86.2%※ |
格付 | AA[R&I(株式会社格付投資情報センター)]※ |
本社 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 15 階 TEL 03-5207-8271(代) FAX 03-5298-5361 http://www.smcworld.com |
国内販売拠点 | 東京、名古屋、大阪、福岡など主要都市に55ヶ所(2016 年5 月末現在) |
国内生産拠点 | 草加、筑波、下妻、釜石、遠野、矢祭の6 地区 |
研究開発拠点 | 茨城県つくばみらい市(筑波技術センター)、アメリカ、欧州、中国 |
海外販売拠点 | 83 カ国に販売網(うち57カ国に現地法人) |
海外工場 | 30 カ国に工場 |
事業内容 | 自動制御機器製品の製造加工および販売 焼結濾過体および各種濾過装置の製造および販売 |
主要製品 空気圧制御システム
新しく広がる周辺機器