HRC30からHRC70〜高速切削·高焼入れ鋼用エンドミル Widin Zamus Star
| EDP. NO | 外観 | 特徴 | E-カタログ |
|---|---|---|---|
| ZSLNS20….-.. シリーズ | 2フルート、ロングネック | PDF |
|
| ZSLNS40….-..シリーズ | 4フルート、ロングネック | PDF |
|
| ZSLNB….-..-. シリーズ | 2フルート、ロングネック | PDF |
|
| ZSLNR….-..-. シリーズ | 2フルート、ロングネック、バックドラフトタイプ | PDF |
|
| ZSTNB20..-..-. シリーズ | 2フルート、テーパーネック、バックドラフトタイプ | PDF |
|
| ZSTNB30..-..-. シリーズ | 3フルート、テーパーネック、バックドラフトタイプ | PDF |
|
| ZSTNR….-..-. シリーズ | 2フルート、テーパーネック、バックドラフトタイプ | PDF |
|
| ZS124 …シリーズ | 4フルート、ロングカット長さの壊れたインデックス | PDF |
|
| ZS1(2)04 …シリーズ | 4フルート、コーナーRADIUSブロークンインデックス | PDF |
|
| ZS204 …….シリーズ | 4フルート、コーナーRADIUSブロークンインデックス | PDF |
|
| ZSPM4…-.. シリーズ | 4フルート、スタッドカット長、延長ネック付き | PDF |
|
| DB702 …シリーズ | 2フルート、スタブカットレングス、エクステンデッドネック付きボールノーズ | PDF |
|
| DB712 …シリーズ | 2フルート、レギュラーレングス、ボールノーズ | PDF |
|
| DB703 …シリーズ | 3フルート、金型仕上げ用ボールノーズ | PDF |
|
| DB734 …シリーズ | 金型とダイスを仕上げるための4フルート、テーパーネック | PDF |
| EDP. NO | 外観 | 特徴 | E-カタログ |
|---|---|---|---|
| ZE702 …シリーズ | 2フルート、スタッドカット長、延長ネック付き | PDF |
|
| ZE704 …シリーズ | 4フルート、スタッドカット長、延長ネック付き | PDF |
|
| ZE724(6) …シリーズ | 4&6フルート、金型仕上げ用 | PDF |
|
| ZR702 …….シリーズ | 2フルート、スタブカット長、拡張ネック付きコーナーRADIUS | PDF |
|
| ZR732 …….シリーズ | 長いシャンクを備えた2つのフルート、コーナーRADIUS | PDF |
|
| ZR704 …….シリーズ | 4フルート、スタブカット長、拡張ネック付きコーナーRADIUS | PDF |
|
| ZR714….-..-. シリーズ | 4フルート、45°ヘリックス仕上げ金型およびDI | PDF |
|
| ZR724 …….シリーズ | 4フルート、スタブカット長、ロングシャンク付きコーナーRADIUS | PDF |
|
| ZR734 …….シリーズ | 長いシャンクを備えた4つのフルート、コーナーRADIUS | PDF |
|
| ZR706 …….シリーズ | 6フルート、45°ヘリックススタッドカットの長さ、コーナーを拡張したネック付きRADIUS | PDF |
|
| ZR736 …….シリーズ | 6フルート、45°ヘリックス、ロングシャンク、コーナーRADIUS | PDF |
|
| ZE712 …シリーズ | 2フルート、35°ヘリックスの通常の長さ | PDF |
|
| ZE714 …シリーズ | 4フルート、45°ヘリックスの通常の長さ | PDF |
|
| ZE716 …シリーズ | 6フルート、50°ヘリックスの通常の長さ | PDF |
PDF