パワーバイス Kitagawa (水平、垂直) Series
VM-N Series
| モデル | VM100N | VM125N | |
|---|---|---|---|
| ジョー幅(mm) | 99.5 | 124.5 | |
| あごの高さ(mm) | 35 | 40 | |
| ジョーストローク(mm) | 137 | 214 | |
| ワーク取り付け面高さ(mm) | 85 | 100 | |
| 全高(mm) | 120 | 140 | |
| 全幅(mm) | 101 | 126 | |
| 全長(mm) | 351.5 | 451.5 | |
| ガイドブロック幅(mm) | 14h7 | 18h7 | |
| 最大クランプ力(kN) | 30 | 40 | |
| 正味重量(kg) | 19 | 34 | |
| Outline Drawing | PDF Instruction |
![]() |
![]() |
