2爪中空パワーチャック Kitagawa
BT-Series
モデル | BT204 | BT205 | BT206 | BT208 | BT210 | BT212 | |
スルーホール径(mm) | 26 | 33 | 45 | 52 | 75 | 91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
グリップ範囲(mm) | Max. | 110 | 135 | 169 | 210 | 254 | 304 |
Min. | 7 | 12 | 14 | 14 | 31 | 34 | |
ジョーストローク径(mm) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | |
プランジャーストローク(mm) | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | |
最大ドローバーの引張力(kN) | 9.3 | 11.7 | 14.5 | 23.2 | 28.5 | 36.7 | |
最大静的把持力(kN) | 19 | 24 | 38 | 57.3 | 74 | 96 | |
最大速度 (min-1) |
8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4200 | 3300 | |
慣性モーメント (kg·m2) | 0.006 | 0.017 | 0.056 | 0.165 | 0.308 | 0.7 | |
正味重量 (kg) (ソフトトップジョー付き) |
3.8 | 6.5 | 11.5 | 21.3 | 33.5 | 52 | |
一致するシリンダー |
F0933H | F0933H | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | |
外形図 | PDF Instruction |