Kitagawa スクロールチャック JN-Tシリーズ
型 式 | JN06T | JN07T | JN09T | JN10T | JN12T | |
---|---|---|---|---|---|---|
把握範囲(mm) | 外径把握 | 3~160 | 4~180 | 5~220 | 5~260 | 10~300 |
内径把握 | 55~150 | 62~170 | 70~210 | 80~250 | 90~290 | |
ハンドルトルク(N・m) | 88.3 | 107.9 | 147 | 176.5 | 206 | |
最大静的把握力(kN) | 31 | 31 | 37 | 46 | 55 | |
許容最高回転速度(min-1) | 4000 | 3500 | 2900 | 2500 | 2200 | |
慣性モーメント(kg・m2) | 0.033 | 0.063 | 0.163 | 0.265 | 0.588 | |
質量(kg)(標準ソフトジョー付) | 9.0 | 13 | 22 | 29 | 43 | |
適合爪 | ソフトジョー | SBS06 | SBS07 | SBS09 | SBS10 | SBS12 |
ハードジョー | HBS06C | HBS07C | HBS09C | HBS10C | HBS12C | |
外形図 | PDF 取扱説明 |
|||||
TIF 取扱説明 |
||||||
DXF 取扱説明 |
||||||
DWG 取扱説明 |