針ファイル Miracle
|
形状 |
長さ |
コーティングな長さ |
幅 |
厚さ |
軸部 |
粒度 |
オーダー番号 |
|
A |
140 |
50 |
5.5 |
1.5 |
3 |
#120#200#400 |
NDF-140A-(粒度) |
|
B |
5 |
2 |
NDF-140B-(粒度) |
||||
|
C |
3 |
3 |
NDF-140C-(粒度) |
||||
|
D |
3.5 |
3.5 |
NDF-140D-(粒度) |
||||
|
E |
2.5 |
2.5 |
NDF-140E-(粒度) |
||||
|
F |
5.4 |
1.5 |
NDF-140F-(粒度) |
||||
|
G |
5.5 |
1.3 |
NDF-140G-(粒度) |
||||
|
H |
6 |
1.5 |
NDF-140H-(粒度) |
||||
|
I |
5 |
2 |
NDF-140I-(粒度) |
||||
|
J |
5 |
2.2 |
NDF-140J-(粒度) |
||||
|
10 PIECES / SET |
NDF-140S-(粒度) |
||||||
| 形状 | 長さ | コーティングな長さ | 幅 | 厚さ | 軸部 | 粒度 | オーダー番号 |
| A | 180 | 70 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | #120#200 | NDF-180A-(粒度) |
| B | 6 | 2.1 | NDF-180B-(粒度) | ||||
| C | 3.5 | 3.5 | NDF-180C-(粒度) | ||||
| D | 4 | 4 | NDF-180D-(粒度) | ||||
| E | 3.4 | 3.4 | NDF-180E-(粒度) | ||||
| 5 PIECES / SET | NDF-180S-(粒度) | ||||||
| 形状 | 長さ | コーティングな長さ | 幅 | 厚さ | 軸部 | 粒度 | オーダー番号 |
| A | 180 | 70 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | #120#200 | NDF-180A-(粒度) |
| B | 6 | 2.1 | NDF-180B-(粒度) | ||||
| C | 3.5 | 3.5 | NDF-180C-(粒度) | ||||
| D | 4 | 4 | NDF-180D-(粒度) | ||||
| E | 3.4 | 3.4 | NDF-180E-(粒度) | ||||
| 5 PIECES / SET | NDF-180S-(粒度) | ||||||


