 
						FAカメラ用コーワマクロズームレンズ
| Model | フォーマットサイズ(インチ) | 焦点距離(mm) | アイリス範囲(Fストップ) | 焦点距離(m) | マウント | 視野角(H×V) | サイズ(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/3 | 1 | 2/3 | 1/1.8 | 1/2 | 1/3 | |||||||
| LMZ50M | ✓ | 8.5〜90(10.6×) | F2.5〜閉じる | 0.15〜∞ | C | W31.3×23.5/ T3.2×2.4 | Φ60×130 | |||||
| LMZ45T3 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 18〜108(6×) | F2.5〜閉じる | 0.115〜∞ | C | W27.3×20.5/ T4.7×3.5 | Φ62×171.7 | ||
| LMZ68M | ✓ | ✓ | 8〜48(6×) | F1.0〜閉じる | 1.0〜∞ (0.01 マクロで) | C | W43.6×33.4/ T7.7×5.7 | Φ50.5×92.8 | ||||
| LMZ69M | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 11.5〜69(6×) | F1.4〜閉じる | 1.0〜∞ (0.01 マクロで) | C | W41.9×32.0/ T7.3×5.5 | Φ50.5×98.2 | ||
 
									
								 
										 
										 
				
										 
											 
											 
											 
											 
											