Kitagawa chuck BBT200 series
不規則な形状のコンポーネントをつかむため
Model | BBT206 | BBT208 | BBT210 | BBT212 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Through-hole (mm) | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
Gripping Range (mm) | Max. | 170 | 210 | 254 | 315 | |
Min. | 24 | 28 | 47 | 60 | ||
Jaw Stroke (Diameter) (mm) | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
Plunger Stroke (mm) | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
Max. Draw Bar Pull Force (kN) | 13.3 | 21.3 | 32.5 | 39.3 | ||
Max. Static Gripping Force (kN) | 38.9 | 65.9 | 83.9 | 101.9 | ||
Max. Speed (min-1) | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
Moment of Inertia (kg・m2) | 0.048 | 0.137 | 0.292 | 0.706 | ||
Net Weight (kg) (with Soft Top Jaws) | 11.4 | 21.5 | 30.8 | 50.2 | ||
Matching Cylinder | SS1453K | SS1666K | SS1881K | SS2110K | ||
Matching Soft Jaws Note) Jaw-mounting bolts are not included. |
Standard Extra High |
Standard Extra High |
Standard Extra High |
Standard |