Kitagawa スクロールチャック SC, JN シリーズ
型 式 | SC-3(F) | SC-4(F) | SC-5(F) | JN06 | |
---|---|---|---|---|---|
把握範囲(mm) | 外径把握 | 2~70 | 3~95 | 3~110 | 3~160 |
内径把握 | 24~64 | 29~84 | 33~100 | 48~150 | |
ハンドルトルク(N・m) | 29.4 | 44.1 | 63.7 | 88.3 | |
最大静的把握力(kN) | 9 | 12 | 15 | 31 | |
許容最高回転速度(min-1) | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | |
慣性モーメント(kg・m2) | 0.001 | 0.004 | 0.009 | 0.030 | |
質量(kg)(標準ソフトジョー付) | 1.5 | 3.1 | 4.4 | 8.4 | |
外形図 | PDF 取扱説明 |
||||
TIF 取扱説明 |
|||||
DXF 取扱説明 |
|||||
DWG 取扱説明 |
型 式 | JN07 | JN09 | JN10 | JN12 | |
---|---|---|---|---|---|
把握範囲(mm) | 外径把握 | 4~180 | 5~220 | 5~260 | 10~300 |
内径把握 | 56~170 | 62~210 | 70~250 | 86~290 | |
ハンドルトルク(N・m) | 107.9 | 147 | 176.5 | 206 | |
最大静的把握力(kN) | 31 | 37 | 46 | 55 | |
許容最高回転速度(min-1) | 3500 | 2900 | 2500 | 2200 | |
慣性モーメント(kg・m2) | 0.060 | 0.160 | 0.253 | 0.588 | |
質量(kg)(標準ソフトジョー付) | 12.2 | 21.2 | 28 | 41 | |
外形図 | PDF 取扱説明 |
||||
TIF 取扱説明 |
|||||
DXF 取扱説明 |
|||||
DWG 取扱説明 |