Mico Flat type FT 金型回転機
モデル | 積載量(トン) | 寸法(mm) | |||
A | B | C | D | ||
FT-5 | 5 | 1000 | 1000 | 275 | 2800 |
FT-10 | 10 | 1200 | 1200 | 350 | 3200 |
FT-20 | 20 | 1700 | 1700 | 400 | 4200 |
FT-30 | 30 | 2000 | 2000 | 450 | 5000 |
FT-40 | 40 | 2200 | 2200 | 500 | 5500 |
FT-50 | 50 | 2300 | 2200 | 550 | 5800 |
FT-60 | 60 | 2600 | 2400 | 650 | 6500 |
FT-80 | 80 | 3000 | 2800 | 700 | 7200 |
戻り高さが低いため、安定した反転が保証されます。
- カムベースのスライドプレートが最大の力を生成
- 機械が使用されていない間、スペースは他の作業目的に使用できます。
- スペースは車両の通路として使用できます
- 誤作動のリスクを回避するために、同期バルブが導入されています