エアシリンダ SMC Series CG1 / CDG1-Z
[NEW] Air Cylinder CG1/CDG1-Z
・メスロッドエンドを標準装備
・オートスイッチ位置の簡単微調整
・基本タイプバリエーションにトラニオン取付めねじを追加しません
・ロッドエンドブラケットおよび/またはピボットブラケット付きの部品番号が利用可能
該当するシリンダーのブラケットを別途注文する必要があります)
・オートスイッチ付(CDG1-Zシリーズ:CDG1)
タイプ | シリーズ | アクション | チューブ内径(mm) |
標準 | CG1-Z | 複動片ロッド | 20,25,32,40 |
50,63,80,100 | |||
標準 | CG1 | 単動(スプリングリターン/エクステンド) | 20,25,32,40 |
標準 | CG1W | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
回転しないピストンロッド | CG1K | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
回転しないピストンロッド | CG1KW | 複動両ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント | CG1R | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
ダイレクトマウント | CG1KR | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63 |
回転しないロッド | |||
低摩擦 | CG1□Q | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
エンドロック | CBG1 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |
Air Cylinder/Short Type CG3/CDG3
・最大51 mm短く、最大24%軽量化(CG1シリーズとの比較)
・メスロッドエンドを標準装備
・オートスイッチ付(CDG3シリーズ:CDG3)
タイプ | シリーズ | アクション | チューブ内径(mm) |
標準 | CG3 | 複動片ロッド | 20,25,32,40,50,63,80,100 |