2 턱 전원 척 Kitagawa
BT-Series
모델 | BT204 | BT205 | BT206 | BT208 | BT210 | BT212 | |
스루 홀 직경 (mm) | 26 | 33 | 45 | 52 | 75 | 91 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
그립 범위 (mm) | Max. | 110 | 135 | 169 | 210 | 254 | 304 |
Min. | 7 | 12 | 14 | 14 | 31 | 34 | |
턱 스트로크 직경 (mm) | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | |
플런저 행정 (mm) | 10 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | |
최대 끌기 막대 당김 힘 (kN) | 9.3 | 11.7 | 14.5 | 23.2 | 28.5 | 36.7 | |
최대 정적 파지력 (kN) | 19 | 24 | 38 | 57.3 | 74 | 96 | |
최대 속도 (min-1) | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4200 | 3300 | |
관성 모멘트 (kg·m2) | 0.006 | 0.017 | 0.056 | 0.165 | 0.308 | 0.7 | |
순중량 (kg) (소프트 탑 죠) |
3.8 | 6.5 | 11.5 | 21.3 | 33.5 | 52 | |
매칭 실린더 | F0933H | F0933H | S1246 | S1552 | S1875 | S2091 | |
외형도 | PDF Instruction |