바늘 파일 Miracle
모양 | 길이 | 코팅 길이 | 폭 | 두께 | 정강이 | 모래 | 주문 번호 |
A | 140 | 50 | 5.5 | 1.5 | 3 | #120#200#400 | NDF-140A-GRIT |
B | 5 | 2 | NDF-140B-GRIT | ||||
C | 3 | 3 | NDF-140C-GRIT | ||||
D | 3.5 | 3.5 | NDF-140D-GRIT | ||||
E | 2.5 | 2.5 | NDF-140E-GRIT | ||||
F | 5.4 | 1.5 | NDF-140F-GRIT | ||||
G | 5.5 | 1.3 | NDF-140G-GRIT | ||||
H | 6 | 1.5 | NDF-140H-GRIT | ||||
I | 5 | 2 | NDF-140I-GRIT | ||||
J | 5 | 2.2 | NDF-140J-GRIT | ||||
10 PIECES / SET |
NDF-140S |
모양 | 길이 | 코팅 길이 | 폭 | 두께 | 정강이 | 모래 | ORDER NO. |
A | 180 | 70 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | #120#200 | NDF-180A-(모래) |
B | 6 | 2.1 | NDF-180B-(모래) | ||||
C | 3.5 | 3.5 | NDF-180C-(모래) | ||||
D | 4 | 4 | NDF-180D-(모래) | ||||
E | 3.4 | 3.4 | NDF-180E-(모래) | ||||
5 PIECES / SET | NDF-180S-(모래) |
모양 | 길이 | 코팅 길이 | 폭 | 두께 | 정강이 | 모래 | ORDER NO. |
A | 200 | 80 | 8.5 | 1.6 | 4 |
#120 #200 |
NDF-200A-(모래) |
B | 7 | 2.5 | NDF-200B-(모래) | ||||
C | 4 | 4 | NDF-200C-(모래) | ||||
D | 5 | 5 | NDF-200D-(모래) | ||||
E | 3.5 | 3.5 | NDF-200E-(모래) | ||||
5 PIECES / SET | NDF-200S-(모래) |