 
						온도 센서-직관적 인 스위치 포인트 설정
| Product | Measuring range temperature | Output function | Process connection | Installation length EL | Pressure rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TK6110 | -20…140 °C / -4…284 °F | complementary | G 1/4 | 50 mm | 400 bar | |
| TK7460 | -25…140 °C / -13…284 °F | normally open / normally closed | G 1/2 | 250 mm | 300 bar | |
| TK6310 | -20…140 °C / -4…284 °F | complementary | 1/4″ NPT | 50 mm | 400 bar | |
| TK7110 | -25…140 °C / -13…284 °F | normally open | G 1/4 | 50 mm | 400 bar | |
| TK7310 | -25…140 °C / -13…284 °F | normally open | 1/4″ NPT | 50 mm | 400 bar | |
| TK7330 | -25…140 °C / -13…284 °F | normally open | 1/4″ NPT | 39 mm | 300 bar | |
| TK7480 | -25…140 °C / -13…284 °F | normally open / normally closed | G 1/2 external thread | 267 mm | 300 bar | |
| TK7130 | -25…140 °C / -13…284 °F | normally open | G 1/4 external thread | 39 mm | 300 bar | |
| TK6130 | -25…140 °C / -13…284 °F | complementary | G 1/4 external thread | 39 mm | 300 bar | |
| TK6330 | -25…140 °C / -13…284 °F | complementary | 1/4″ NPT | 39 mm | 300 bar | 
 
									
								 
										 
										 
										 
											 
											 
											 
											 
											