Kitagawa 독립 척 IC 시리즈
모델 | IC-4 | IC-6 | IC-8 | IC-10 | IC-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
최대 그립 직경 (mm) | 외부 턱 | 90 | 140 | 185 | 220 | 265 |
내부 턱 | 40 | 60 | 75 | 95 | 125 | |
최소 파지 직경 (mm) | 내부 턱 | 8 | 8 | 14 | 14 | 18 |
최대 정적 파지력 (kN) | 핸들 토크 (N · m) | 34 | 49 | 83 | 118 | 147 |
조당 클램핑 력 (kN) | 5 | 6 | 10 | 14 | 16 | |
최대 속도 (min-1) | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | |
관성 모멘트 (kg·m2) | 0.003 | 0.02 | 0.075 | 0.15 | 0.35 | |
순중량 (kg) | 2.4 | 6.1 | 14.8 | 21 | 29.5 | |
외형도 | PDF Instruction |
|||||
TIF Instruction |
||||||
DXF Instruction |
||||||
DWG Instruction |
모델 | IC-14 | IC-16 | IC-18 | |
---|---|---|---|---|
최대 그립 직경 (mm) | 외부 턱 | 310 | 360 | 405 |
내부 턱 | 155 | 190 | 220 | |
최소 파지 직경 (mm) | 내부 턱 | 20 | 30 | 35 |
최대 정적 파지력 (kN) | 핸들 토크 (N · m) | 157 | 216 | 216 |
조당 클램핑 력 (kN) | 17 | 20 | 20 | |
최대 속도 (min-1) | 1400 | 1200 | 1200 | |
관성 모멘트 (kg·m2) | 0.725 | 1.125 | 1.75 | |
순중량 (kg) | 40 | 56.5 | 70 | |
외형도 | PDF Instruction |
|||
TIF Instruction |
||||
DXF Instruction |
||||
DWG Instruction |