Cognex DataMan 300/360 시리즈 바코드 리더기
DataMan 300/360 시리즈 제품 사양 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DataMan
300/360 L |
DataMan
300/360 QL |
DataMan
300/360 Q |
DataMan
300/360 X |
DataMan
302/362 L |
DataMan
302/362 QL |
DataMan
302/362 Q |
DataMan
302/362 X |
DataMan
303/363 L |
DataMan
303/363 QL |
DataMan
303/363 Q |
DataMan
303/363 X |
|
1-D 및 스택 바코드 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
1-D 전방향 바코드 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
우편번호 | ■ | ■ | ■ | |||||||||
2D 코드 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||
알고리즘 | 1DMax | 1DMax | 1DMax, 2DMax | 1DMax, 2DMax, PowerGrid | 1DMax | 1DMax | 1DMax, 2DMax |
1DMax, 2DMax, PowerGrid | 1DMax | 1DMax | 1DMax 2DMax |
1DMax 2DMax |
해상도 | 800 x 600 픽셀 | 1280 x 1024 픽셀 | 1600 x 1200 픽셀 | |||||||||
취득 | 최대 60 fps | 최대 40 fps | ||||||||||
디코딩 비율 | 최대 45/초 | 최대 30/초 | ||||||||||
렌즈 옵션 | C-마운트, S-마운트, 가변 초점 리퀴드 렌즈 | |||||||||||
조명 | 통합 세그먼트 제어 명시야, 다양한 조절식 외부 조명 옵션, 컬러 옵션 (적색, 적색 편광, IR, 청색, 흰색 포함) |
|||||||||||
통신 | 이더넷 및 RS-232 | |||||||||||
크기 | 73mm x 54mm x 42mm, 92mm x 54mm x 42mm (커버 및 조명 포함) | |||||||||||
보호 | IP65 |
DataMan 300/360 이미지 기반 바코드 리더기 및 기타 Cognex 제품에 대한 추가 정보