Lò xo khí nén tiêu chuẩn Pascal – DNK

Posted on Posted in Lò xo khí Pascal

Lò xo máy dập khuôn – lò xo khí Pascal

Lò xo khí Pascal – DNK( sản phẩm tiêu chuẩn) là 1 sản phẩm thuộc dòng DN series được sản xuất trên dây chuyền và công nghệ hiện đại từ Pascal . Dễ dàng lắp đặt, sử dụng, độ bền cao

(catalog -DNK)

Cấu tạo sản phẩm:

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Bảng thông số kỹ thuật sản phẩm:

Model Stroke S Initial force Full stroke load Compression Mass L H Dimensions
DNK0350- mm kN kN ratio kg mm mm K = 16
N = 2
D = 32
Z = 12.5
E = 5
P = M6 depths
J = 1Piping port= M6
10 10 3.62 5.86 1.62 0.2 60 50
13 13 3.62 5.71 1.58 0.3 66 53
16 16 3.62 5.63 1.56 0.3 72 56
19 19 3.62 5.58 1.54 0.3 78 59
25 25 3.62 5.52 1.52 0.3 90 65
32 32 3.62 5.48 1.51 0.3 104 72
38 38 3.62 5.46 1.51 0.3 116 78
50 50 3.62 5.43 1.5 0.4 140 90
63 63 3.62 5.41 1.49 0.4 166 103
75 75 3.62 5.4 1.49 0.4 190 115
80 80 3.62 5.4 1.49 0.5 200 120
100 100 3.62 5.39 1.49 0.5 240 140
125 125 3.62 5.38 1.49 0.6 290 165
DNK0500 10 10 4.71 8 1.7 0.3 60 50 K = 20
N = 2
D = 38
Z = 12.
SE = 5 P = M6depth5E = 5
P = M6depth5
J = 1
Piping port= M6
13 13 4.71 8.03 1.7 0.4 66 53
16 16 4.71 7.87 1.67 0.4 72 56
19 19 4.71 7.77 1.65 0.4 78 59
25 25 4.71 7.65 1.62 0.4 90 65
32 32 4.71 7.58 1.61 0.4 104 72
38 38 4.71 7.54 1.6 0.5 116 78
50 50 4.71 7.49 1.59 0.5 140 90
63 63 4.71 7.45 1.58 0.6 166 103
75 75 4.71 7.43 1.58 0.6 190 115
80 80 4.71 7.43 1.58 0.7 200 120
100 100 4.71 7.41 1.57 0.8 240 140
125 125 4.71 7.39 1.57 0.9 290 165
DNK0750- 13 13 7.36 11.5 1.56 0.5 73 60 K = 25 N = 2
D = 45 Z = 15.5
E = 5 P = M6depth5
J = 1
Piping port– G1/8(BSPP)
16 16 7.36 11.5 1.56 0.6 79 63
19 19 7.36 11.4 1.55 0.6 85 66
25 25 7.36 11.4 1.55 0.6 97 72
32 32 7.36 11.4 1.55 0.7 111 79
38 38 7.36  7.36 11.4  11.3 1.55  1.54 0.7  0.7 123  147 85  97
63 63 7.36 11.3 1.54 0.8 173 110
75 75 7.36 11.3 1.54 0.9 197 122
80 80 7.36 11.3 1.54 0.9 207 127
100 100 7.36 11.3 1.54 1 247 147
125 125 7.36 11.3 1.54 1.1 297 172
DNK1000- 13 13 9.24 14.2 1.54 0.7 78 65 K = 28 N = 3
D = 50 Z =15.5
E = 11.4
P = M6depth5
J = 1
Piping port= G1/8(BSPP)
16 16 9.24 14.3 1.55 0.7 84 68
19 19 9.24 14.4 1.56 0.8 90 71
25 25 9.24 14.5 1.57 0.8 102 77
32 32 9.24 14.6 1.58 0.9 116 84
38 38 9.24 14.7 1.59 0.9 128 90
50 50 9.24 14.8 1.6 1 152 102
63 63 9.24 14.8 1.6 1.1 178 115
75 75 9.24 14.9 1.61 1.2 202 127
80  100 80  100 9.24  9.24 14.9  14.9 1.61  1.61 1.2  1.4 212  252 132  152
125 125 9.24 14.9 1.61 1.6 302 177
DNK1500- 13 13 15.3 23.4 1.53 1.1 78 65 K = 36 N = 3
D = 63 Z = 19
E = 11.4 P = M6depth5
J = 1
Piping port= G1/8(BSPP)
16 16 15.3 23.7 1.55 1.2 84 68
19 19 15.3 24 1.57 1.3 90 71
25 25 15.3 24.3 1.59 1.3 102 77
32 32 15.3 24.6 1.61 1.4 116 84
32 38 15.3 24.7 1.61 1.5 128 90
50 50 15.3 24.9 1.63 1.6 152 102
63 63 15.3 25 1.63 1.8 178 115
75 75 15.3 25.1 1.64 1.9 202 127
80  100 80  100 15.3  15.3 25.1  25.2 1.64  1.65 2.0  2.2 212  252 132  152
125 125 15.3 25.3 1.65 2.6 302 177
DNK2400- 16 16 23.9 34.7 1.45 1.8 91 75 K = 45 N = 3
D = 75 Z = 21
E = 11.4
P = M6 depths
J = 2.5
Piping port= G1/8(BSPP)
19 19 23.9 35.2 1.47 1.8 97 78
25 25 23.9 36 1.51 1.9 109 84
32 32 23.9 36.6 1.53 2 123 91
38 38 23.9 36.9 1.54 2.1 135 97
50 50 23.9  23.9 37.4  37.7 1.56  1.58 2.3  2.5 159  185 109  122
75 75 23.9 37.9 1.59 2.7 209 134
80 80 23.9 38 1.59 2.7 219 139
100 100 23.9 38.2 1.6 3 259 159
125 125 23.9 38.4 1.61 3.4 309 184