
Bàn xoay định vị DynaStation GTB Hannzmotrol
Dynastation GTB series là bộ giảm tốc servo có độ chính xác cao. Giải quyết các vấn đề thông thường của lĩnh vực tự động hóa
Sử dụng công nghệ truyền động không sai số No-Backlash và cấu trúc RollerGear Cam, tăng độ chính xác cao, trọng lượng nhẹ và thiết kế nhỏ gọn.
Hộp giảm tốc cam bánh răng con lăn. Chuyển động của đầu ra được tạo ra bởi cơ cấu cam bánh răng con lăn mà không có sai số. với tải trước, cam bánh răng con lăn tạo ra một tiếp xúc lăn, vì vậy nó không có đặc tính truyền sai số cũng như không bị mài mòn và hiệu suất ổn định lâu dài.
Vỏ đạt được độ cứng cao và thiết kế nhỏ gọn nhờ thiết kế tối ưu hóa ứng suất và đúc chính xác cường độ cao. Ngoài ra, trên bề mặt còn được phủ một lớp hoàn thiện màu đen đặc biệt với khả năng chống ăn mòn tuyệt vời.
Sản phẩm có thể được lắp đặt theo mọi hướng, mặt phẳng hoặc thẳng đứng. Ngoại trừ hướng động cơ, bề mặt lắp đặt được bố trí theo tất cả các hướng khác, vì vậy nó có thể được sử dụng cho nhiều phương pháp lắp đặt khác nhau. Ngoài ra, vì vị trí lắp đặt phía trước và phía sau giống nhau nên có thể bố trí vị trí của động cơ và vị trí của lỗ đầu ra khác nhau.
*GTB Line up:
Model size | GTB40 | GTB63 | GTB80 | GTB100 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Center distance | [mm] | 40 | 63 | 80 | 100 | ||||
Output hollow diameter | [mm] | Φ25 | Φ50 | Φ75 | Φ85 | ||||
Reduction ratio | i | 45 | 15 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 |
Static rated torque | Ts[N·m] | 176 | 411 | 600 | 1341 | ||||
Start-stop limit torque | Tu[N·m] | 94 | 210 | 307 | 880 | ||||
Allowable average output speed | nm max[rpm] | 86 | 86 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 |
Allowable maximum ouput speed | nm max[rpm] | 100 | 100 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 |
Moment of inertia | J[kg·m2 X 10-4] | 0.17 | 0.263 | 0.4 | 0.817 | 1.52 | 3.214 | 4.08 | 10.39 |
Back lash | [sec.] | 25 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 |
Indexing accuracy | arc·sec arc·sec Max. |
90 | 60 | 40 | 40 | ||||
Repeatability | arc·sec arc·sec Max. |
±10 | ±7 | ±5 | ±5 | ||||
Permissible sxial load | Pa max[N] | 1100 | 1850 | 3632 | 4100 | ||||
Permissible radial load | Pa max[N] | 740 | 1500 | 3100 | 3420 | ||||
Permissible moment load | Mmean max[N·m] | 40 | 85 | 226 | 323 | ||||
Average efficiency | % | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 |
Lubrication | Grease | Grease | Grease | Grease | |||||
Weight (without motor) | [kg] | 3.5 | 3.3 | 6.2 | 5.9 | 14.1 | 12.9 | 25.2 | 24.3 |
*Product code:
Type | Size | – | MI Code | – | Installation position | – | Option |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTB | 63 | GGA10 | H | ||||
GTB | 100 | JGA10 | V | TB |