Hệ thống kẹp khuôn nhanh thủy lực TK Series Mico-Korea
| Model | TK-25 | TK-40 |
| Lực kẹp ở mức thủy lực (185kg/cm3) | 8 tấn | 14 tấn |
| Lực giữ ở mức thủy lực 185kg/cm3) | 25 tấn (Max 31 tấn) | 40 tấn (Max 50 tấn) |
| Hành trình trượt (mm) | 4.5 | 5.5 |
| Khoảng kẹp (mm) | 2 | 2.5 |
| Khoảng trượt an toàn (mm) | 2.5 | 3 |
| Lưu lượng thủy lực yêu cầu (ml) | 460 | 859 |
| Máy ép nhựa | 1000~1300 tấn | 2000~2500 tấn |
| Model kẹp | TK25T | TK40T |
| Số lượng | 8 cái | 8cái |
