
Nam châm lọc tách sắt Kanetec PCMG
Ứng dụng:
Một sản phẩm bao gồm các thanh từ tính mạnh được sắp xếp trong một lưới dạng chữ nhật và được sử dụng để loại bỏ sắt từ các vật liệu rời khác nhau trong quá trình rơi vào các ống dẫn hình chữ nhật. Ngoài ra sản phẩm này cũng có thể được đặt hoặc lơ lửng trong bồn chứa chất lỏng để lọc đi săt từ chất lỏng trong bể
Tính năng:
Mẫu mã đa dạng tùy chọn theo kích thước của ống dẫn và nhu cầu công việc
Sử dụng nam châm đất hiếm mạnh có giá trị đặc tính từ 1,2 T (12.000 G) hoặc 1,35 T (13.500 G) trở lên và mật độ từ thông tối đa trên bề mặt là 0,8 T (8.000 G) hoặc 1 T (10.000 G).
Vì nam châm vĩnh cửu có lực từ trường mạnh được duy trì gần như vĩnh viễn được sử dụng nên chi phí vận hành có thể giảm đáng kể.
Các thiết bị này chống nước vì vậy có thể được lắp đặt trong chất lỏng.
Thông số kỹ thuật:
Powerful rectangular grid type magnetic bar unit
mm(inch)
Model | Processing | Dimensions | Applicable Magnetic Bar | Casing | Surface Max. | Working Temp. | Mass | Remarks | |||||
Capacity | B | L | H | Dia. | Magnet used | Qty | Material | Finish | Magnetic Flux Density | Upper Limit | |||
PCMG-2020 | 6m3/h | 19 (7.63) | 19 (7.63) | 4 | 3 kg/ 6.6 lb | ||||||||
PCMG-2025 | 8m3/h | 24 (9.60) | Nd rare earth type | 3.6kg/ 7.9 lb | |||||||||
PCMG-2525 | 10m3/h | 24 (9.60) | 65
(2.55) |
025
(0.98) |
5 | #400
buffed |
0.8T
(8000G) |
80°C (176° F) | 4.5kg/ 9.9 lb | SUS316 | |||
PCMG-2530 | 12m3/h | 29 (11.6) | Property value | SUS304 | 5.4kg/11.9 lb | version also | |||||||
PCMG-3030 | 14m3/h | 29 (11.6) | 1.2 T (12,000 G) | 6 | 6.5kg/14.3 lb | available. | |||||||
PCMG-3040 | 18m3/h | 39 (15.4) | 8.2kg/18.1 lb | ||||||||||
PCMG-4040 | 24m3/h | 39 (15.4) | 8 | 12 kg/26.4 lb |
Heat-resistant powerful rectangular grid type magnetic bar unit
mm(inch)
Model | Processing | Dimensions | Applicable Magnetic Bar | Casing | Surface Max. | Working Temp. | Mass | Remarks | |||||
Capacity | B | L | H | Dia. | Magnet used | Qty | Material | Finish | Magnetic Flux Density | Upper Limit | |||
PCMG-T2020 | 6m3/h | 19 (7.63) | 19 (7.63) | 4 | 3 kg/ 6.6 lb | ||||||||
PCMG-T2025 | 8m3/h | 24 (9.60) | Sm rare earth type | 3.6kg/ 7.9 lb | |||||||||
PCMG-T2525 | 10m3/h | 24 (9.60) | 65
(2.55) |
58
2.9 |
5 | #400
buffed |
0.8T
(8000G) |
240C (464° F) | 4.5kg/ 9.9 lb | SUS316 | |||
PCMG-T2530 | 12m3/h | 29 (11.6) | Property value | SUS304 | 5.4kg/11.9 lb | version also | |||||||
PCMG-T3030 | 14m3/h | 29 (11.6) | 1.1 T (11,000 G) | 6 | 6.5kg/14.3 lb | available. | |||||||
PCMG-T3040 | 18m3/h | 39 (15.4) | 8.2kg/18.1 lb | ||||||||||
PCMG-T4040 | 24m3/h | 39 (15.4) | 8 | 12 kg/26.4 lb |
Super powerful rectangular grid type magnetic bar unit
mm(inch)
Model | Processing | Dimensions | Applicable Magnetic Bar | Casing | Surface Max. | Working Temp. | Mass | Remarks | |||||
Capacity | B | L | H | Dia. | Magnet used | Qty | Material | Finish | Magnetic Flux Density | Upper Limit | |||
PCMG-A2020 | 6m3/h | 19 (7.63) | 19 (7.63) | 4 | 3 kg/ 6.6 lb | ||||||||
PCMG-A2025 | 8m3/h | 24 (9.60) | Nd rare earth type | 3.6kg/ 7.9 lb | |||||||||
PCMG-A2525 | 10m3/h | 24 (9.60) | 65
(2.55) |
58
2.9 ■^.5 |
5 | #400
buffed |
1T
(10000G) |
80C (176° F) | 4.5kg/ 9.9 lb | SUS316 | |||
PCMG-A2530 | 12m3/h | 29 (11.6) | Property value | SUS304 | 5.4kg/11.9 lb | version also | |||||||
PCMG-A3030 | 14m3/h | 29 (11.6) | 1.35 T (13,500 G) | 6 | 6.5kg/14.3 lb | available. | |||||||
PCMG-A3040 | 18m3/h | 39 (15.4) | 8.2kg/18.1 lb | ||||||||||
PCMG-A4040 | 24m3/h | 39 (15.4) | 8 | 12 kg/26.4 lb |