Hệ thống kẹp khuôn nhanh thủy lực GS Series Mico-Korea
| Model | GS-1 | GS-2 | GS-4 | GS-6 | GS-10 | GS-16 | GS-25 |
| Áp suất bên trong (kgf / ㎠) | 275 | ||||||
| Áp lực hoạt động max (kgf/㎠) | 185 | ||||||
| Lực kẹp (ton) | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 |
| Hành trình kẹp (mm) | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
| Lưu lượng yêu cầu (㎖) | 6.8 | 23.7 | 65 | 140.6 | 190.7 | 332.4 | 452.2 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -5 ~ 60℃ | ||||||
| Dầu thủy lực | ISO VG 32~46 | ||||||
| Khối lượng(kg) | 1.4 | 3.3 | 9 | 16.1 | 21.9 | 34.2 | 60 |
| Máy ép nhựa (tấn) | ~ 50 | ~ 80 | ~ 150 | 350 | 450~550 | 650~850 | 1000~1300 |
| Model kẹp | GS1T | GS2T | GS4T | GS6T | GS10T | GS16T | GS25T |
| Số lượng | 8EA | 8EA | 8EA | 8EA | 8EA | 8EA | 8EA |


