Drives Control Techniques Commander S100

Posted on Posted in Control Techinques AC Drives, , 製品情報
Product Code Input
Phases
Frame Size Internal EMC Filter Performance Heavy Duty
Max Cont. Current (A) Motor Shaft Power (kW) Motor Shaft Power (hp)
100/120 Vac +/-10%
S100-01113-0A0000 1 1 C3 1.2 0.18 0.25
S100-01123-0A0000 1 1 C3 1.4 0.25 0.33
S100-01133-0A0000 1 1 C3 2.2 0.37 0.5
S100-03113-0A0000 1 3 C3 3.2 0.55 0.75
S100-03123-0A0000 1 3 C3 4.2 0.75 1
S100-03133-0A0000 1 3 C3 6 1.1 1.5
200/ 240 Vac +/-10%
S100-01S13-0A0000 1 1 C3 1.4 0.18 0.25
S100-01213-0A0000 3 1 C3 1.4 0.18 0.25
S100-01S23-0A0000 1 1 C3 1.6 0.25 0.33
S100-01223-0A0000 3 1 C3 1.6 0.25 0.33
S100-01S33-0A0000 1 1 C3 2.4 0.37 0.50
S100-01233-0A0000 3 1 C3 2.4 0.37 0.50
S100-01S43-0A0000 1 1 C3 3.5 0.55 0.75
S100-01243-0A0000 3 1 C3 3.5 0.55 0.75
S100-01S53-0A0000 1 1 C3 4.6 0.75 1
S100-01253-0A0000 3 1 C3 4.6 0.75 1
S100-01D63-0A0000 1/3 1 C3 6.6 1.1 1.5
S100-01D73-0A0000 1/3 1 C3 7.7 1.5 2
S100-03D13-0A0000 1/3 3 C3 10.6 2.2 3
380/480 Vac +/-10%
S100-02413-0A0000 3 2 C3 1.2 0.37 0.5
S100-02423-0A0000 3 2 C3 1.7 0.55 0.75
S100-02433-0A0000 3 2 C3 2.2 0.75 1
S100-02443-0A0000 3 2 C3 3.2 1.1 1.5
S100-02453-0A0000 3 2 C3 3.7 1.5 2
S100-02463-0A0000 3 2 C3 5.3 2.2 3
S100-03413-0A0000 3 3 C3 7.2 3 3
S100-03423-0A0000 3 3 C3 8.8 4 5