 
						Xy lanh kẹp với cảm biến chống tác động từ trường SMC model CKG1/ CKP1
Cách đặt hàng
Đặc tính kỹ thuật
| Kích thước nòng (mm) | 40 | 50 | 63 | 
| Lưu chất | Khí nén | ||
| Áp suất phá hủy | 1.5 MPa | ||
| Áp suất hoạt động tối đa | 1.0 MPa | ||
| Áp suất hoạt động tối thiểu | 0.05 MPa | ||
| Nhiệt độ lưu chất và môi trường | -10 tới 60oC | ||
| Tốc độ piston | 50 tới 500 mm/s | ||
| Giảm chấn | Ở phần không kẹp có giảm chấn bằng khí | ||
| Van điều tốc | Có ở cả 2 đầu của xylanh | ||
| Sự bôi trơn | Không dầu | ||
| Dung sai điều chỉnh hành trình | +1.0 0 | ||
| Gá đặt | Clevis đơn | ||
| Chiều rộng Clevis | 16.5 mm | Dòng CKG1A/CKP1A | 
| 19.5 mm | Dòng CKG1B/CKP1B | 
Hành trình tiêu chuẩn
| Kích thước nòng (mm) | Hành trình tiêu chuẩn (mm) | 
| 40, 50, 63 | 50, 75, 100, 125, 150 | 
Tùy chọn/ gá đặt đầu xy lanh
| Mã | Mô tả | Mã hàng sử dụng | ||
| Dòng CKG1A/CKP1A | Dòng CKG1B/CKP1B | |||
| I | Co nối đơn | M6 không ren | CKB-I04 | |
| IA | M6 có ren | CKB-IA04 | ||
| Y | Co nối đôi | M6 không ren | CKA-Y04 | CKB-Y04 | 
| YA | M6 có ren | CKA-YA04 | CKB-YA04 | |
Lực lý thuyết
| Kích thước nòng (mm) | Kích thước trục (mm) | Chiều hoạt động | Diện tích Piston (mm2) | Áp suất hoạt động (MPa) | |||
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
| 40 | 20 | Ra | 1260 | 378 | 504 | 630 | 756 | 
| Vào | 943 | 283 | 377 | 472 | 566 | ||
| 50 | 20 | Ra | 1960 | 588 | 784 | 980 | 1180 | 
| Vào | 1650 | 495 | 660 | 825 | 990 | ||
| 63 | 20 | Ra | 3120 | 934 | 1250 | 1560 | 1870 | 
| Vào | 2800 | 840 | 1120 | 1400 | 1680 | ||
 
									
								 
										 
										 
				
										
 
											 
											 
											 
											 
											