Máy đọc mã vạch cầm tay Cognex DM8700
Thiết kế tối ưu với màn hiển thị |
Tiêu chuẩn IP67 công nghiệp |
Công nghệ cảm biến CMOS HDR |
Công nghệ ống kính liquid len |
Thông số kỹ thuật
Công nghệ đọc mã | 1DMax, 2DMax, Hotbars, PowerGrid |
Độ phân giải | 1.6MP |
Phương pháp báo trạng thái | Hiển thị màn OLED, đèn LED, kêu beeper, báo rung |
Truyền thông | Serial: RS-232 and USB |
Ethernet: TCP/IP, FTP, industrial protocols: EtherNet/IP, PROFINET, MC protocol, Modbus TCP | |
Intelligent base station: RS-232, USB, Ethernet, industrial protocols | |
Bluetooth connectivity: smartphone, intelligent base station, Bluetooth enabled tablet or PC | |
Wireless infrastructure mode connectivity: PC through Wi-Fi router | |
Khả năng đọc mã | 1D: UPC/EAN/JAN, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 39, Code 128, Code 93, POSTNET, PLANET Code, IMB, Postal |
2D: Data Matrix, QR, MicroQR, PDF417, MaxiCode, Aztec | |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C–40°C (32°F–104°F) |
Nhiệt độ bảo quan | -40°C–60°C (-40°F–140°F) |
Độ ẩm làm việc max | 95% (non-condensing) |
Nguồn điện | DataMan 8700 with serial/USB: 5.5 V DC, 6.0 W maximum LPS or NEC Class 2 power supply |
DataMan 8700 with Ethernet: PoE Class 2 power supply | |
DataMan 8700 with Bluetooth: 3.7 V, 5000 mAh Li-ion battery | |
DataMan Intelligent Base Station: 5.5 V DC, 6 W maximum LPS or NEC Class 2 power supply or PoE Class 2 power supply | |
Số lần chụp code (khi xạc pin đầy chế độ không dây) | 125,000+ |
Cấp bảo vệ | Handheld reader: IP67; Base station: IP65 |
Drop Test | Multiple drops from 2.5 meters |
Tumble Test | 5,000 tumbles from 1 meter |
Tiểu chuẩn RoHS | EU RoHS và China RoHS |
Tiêu chuẩn | EU: CE EMC & RED; USA/Canada: cTÜVus IEC 61010-1, part 15, ICES 03; |
Korea: KCC; India: BIS and WPC; China: SRRC; Brazil: ANATEL; Mexico: NOM and IFETEL; Japan: MIC | |
Data Validation | US DoD UID guidelines, GS-1, ISO15434 and ISO15418 |
Phù hợp hệ điều hành | Windows 7 , Windows 10 |
Dataman 8700 series | DM8700DX | DM8700DQ | DM8700LX | DM8700HD | |
Ống kính | 8 mm liquid lens | 6.2 mm fixed lens | 8 mm fixed lens | 12 mm fixed lens | |
Đèn chiếu | Red diffuse, polarized, direct | White diffuse | Red direct | Red diffuse | |
Đèn nhắn đối tượng | On-axis green LED aimer | On-axis green LED aimer | Dual off-axis green LED aimers | ||
Kích thước code 1D/2D nhỏ nhất đọc được | 3 mil / 5 mil | 4 mil / 5 mil | 2 mil / 2 mil | ||
Kích thước máy | Wireless | 221 mm (H) x 114.1 mm (L) | 211.4 mm (H) x 113.1 mm (L) | ||
Corded | 233.2mm (H) x114.1mm (L) | 223.4 mm (H) x 113.1 mm (L) | |||
Khối lượng máy | Wireless | 548 g | 479 g | 489 g | |
Corded | 450 g | 395 g | 405 g |
Xem tài liệu : DataMan® 8700 Reference Manual