Power Vises (dọc, ngang) Kitagawa Series
VM-N Series
| Model | VM100N | VM125N | |
|---|---|---|---|
| Chiều rộng má kẹp (mm) | 99.5 | 124.5 | |
| Chiều cao má kẹp (mm) | 35 | 40 | |
| Khoảng kẹp max (mm) | 137 | 214 | |
| Chiều cao bề mặt gá phôi (mm) | 85 | 100 | |
| Chiều cao tổng (mm) | 120 | 140 | |
| Chiều rộng tổng (mm) | 101 | 126 | |
| Chiều dài tổng (mm) | 351.5 | 451.5 | |
| Guide Block Width (mm) | 14h7 | 18h7 | |
| Lực kẹp tối đa (kN) | 30 | 40 | |
| Trọng lượng (kg) | 19 | 34 | |
| Kích thước bản vẽ | PDF Instruction |
![]() |
![]() |
