Mâm cặp 3 chấu Kitagawa UB series

Posted on Posted in Mâm cặp Kitagawa, Sản phẩm

Mô tả:
Có Lỗ lớn nhất
Xi lanh khí nén tích hợp
Mâm cặp lớn phù hợp nhất để xử lý ống
Van một chiều tích hợp
Thông số kỹ thuật:

Model UB450K/P UB560K/P UB630K/P UB710K/P
Through-hole (mm) 181 275 320 375
Gripping Range (mm) Max. 441 568 645 714
Min. 117 215 223 278
Jaw Stroke (Diameter) (mm) 14 17 17 22
Plunger Stroke (mm) 40 37 37 36
Max. Pneumatic Pressure (MPa) 0.6 0.6 0.6 0.6
Max. Static Gripping Force (kN) 100 120 162 144
Max. Speed (min-1) 1300 1100 1000 900
Moment of Inertia (kg・m2) 5.55 15.8 28.1 38.9
Net Weight (kg) (with Soft Top Jaws) 204 320 480 550
Matching Cylinder