Dầu thủy lực Petronas
Download Thông số kỹ thuật sản phẩm
Dầu Thuỷ Lực Petronas Hydraulic Series được khuyến nghị sử dụng trong:
- Các hệ thống thủy lực di động và công nghiệp khác nhau hoạt động trong điều kiện bình thường đến nặng đòi hỏi kiểm soát tốt độ nhớt của chất lỏng trong chu kỳ vận hành
- Hệ thống thủy lực chịu sự thay đổi cao và / hoặc nhanh chóng trong vận hành và / hoặc nhiệt độ môi trường xung quanh
- Hệ thống thủy lực ngoài trời hoạt động ở vùng khí hậu lạnh, nơi yêu cầu bảo vệ cao trong nhiệt độ hạ nhiệt độ và khởi động lạnh thường xuyên gặp phải
- Hệ thống thủy lực yêu cầu độ chính xác cao và hiệu quả ổn định của hệ thống (ví dụ: máy đúc kim loại…)
Thông số kỹ thuật
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Thống số | 10 | 15 | 22 | 32 |
Specific Gravity @15°C | ASTM D 4052 | (1) | 0.856 | 0.860 | 0.868 | 0.871 |
Độ nhớt ở 40°C, cSt | ASTM D 445 | ±10% | 10 | 15 | 22 | 32 |
Độ nhớt ở 100°C, cSt | ASTM D 445 | ** | 2.7 | 3.4 | 4.3 | 5.4 |
Viscosity Index | ASTM D 2270 | (1) | 108 | 98 | 101 | 102 |
Điểm chớp cháy , °C | ASTM D 92 | Report | 150 | 150 | 170 | 220 |
Điểm rót chảy , °C | ASTM D 97 | ** | -39 | -39 | -36 | -33 |
TAN, mgKOH/g | ASTM D 664 | (1) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
FZG, Cấp chịu tải | ISO 14635-1 | Min. 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Khả năng tách nước , 40/37/3 – mins | ASTM D 1401 | ** | 10 | 10 | 10 | 15 |
Copper Strip Corrosion | ASTM D 130 | Max. 2 | 1b | 1b | 1b | 1b |
TOST life, hours | ASTM D 943 | Min. 1000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Foam Sequence I, mL Foam Sequence II, mL Foam Sequence III, mL |
ASTM D 892 | Max. 150/0 Max. 75/0 Max. 150/0 |
0/0 0/0 0/0 |
0/0 0/0 0/0 |
0/0 0/0 0/0 |
0/0 0/0 0/0 |
Đặc tính | Tiêu chuẩn | Thông số | 46 | 68 | 100 | 150 |
Specific Gravity @15°C | ASTM D 4052 | (1) | 0.877 | 0.883 | 0.886 | 0.890 |
Kinematic Viscosity at 40°C, cSt | ASTM D 445 | ±10% | 46 | 68 | 100 | 150 |
Kinematic Viscosity at 100°C, cSt | ASTM D 445 | ** | 6.8 | 8.7 | 11.2 | 14.7 |
Viscosity Index | ASTM D 2270 | (1) | 102 | 99 | 97 | 97 |
Flash Point, °C | ASTM D 92 | Report | 220 | 230 | 240 | 240 |
Pour Point, °C | ASTM D 97 | ** | -33 | -30 | -27 | -27 |
TAN, mgKOH/g | ASTM D 664 | (1) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
FZG, Stages Passed | ISO 14635-1 | Min. 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Water Separability, 40/37/3 – mins | ASTM D 1401 | ** | 15 | 15 | 30 | 30 |
Copper Strip Corrosion | ASTM D 130 | Max. 2 | 1b | 1b | 1b | 1b |
TOST life, hours | ASTM D 943 | Min. 1000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 |
Foam Sequence I, mL Foam Sequence II, mL Foam Sequence III, mL |
ASTM D 892 | Max. 150/0 Max. 75/0 Max. 150/0 |
0/0 0/0 0/0 |
0/0 0/0 0/0 |
0/0 0/0 0/0 |
0/0 0/0 0/0 |