Mâm cặp 2 chấu Kitagawa NT/NLT series
NT/NLT là dòng mâm cặp 2 chấu, lỗ tâm kín
Model | NT04 | NT05 | NLT06 | NLT08 | NLT10 | NLT 12 | NT15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đương kính lỗ tâm (mm) | – | – | – | – | – | – | – | ||
Phạm vi cặp (mm) | Max. | 110 | 135 | 165 | 210 | 254 | 304 | 381 | |
Min. | 7 | 20 | 25 | 26 | 30 | 36 | 80 | ||
Hành trình chấu cặp (đường kính) (mm) |
6.4 | 6.4 | 13 | 16.2 | 18.1 | 19.4 | 16 | ||
Hành trình Plunger (mm) | 15 | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 35 | ||
Lực kéo Draw Bar max (kN) | 5.3 | 5.3 | 14 | 20 | 27 | 36 | 54.7 | ||
Lực kẹp tĩnh Max. (kN) | 15.2 | 16.8 | 26 | 40 | 54 | 74 | 166 | ||
Tốc độ quay Max (min-1) | 6000 | 5500 | 4300 | 3600 | 3100 | 2500 | 3040 | ||
Momen quán tính (kg・m2) | 0.007 | 0.013 | 0.043 | 0.133 | 0.293 | 0.708 | 1.79 | ||
Khối lượng (kg) (với chấu mềm) |
3.8 | 5.8 | 12.5 | 24 | 35.5 | 60.5 | 93 | ||
Xylanh kết nối phù hợp | Y0715R | Y0715R | Y1020R | Y1225R | Y1530R | Y1530R | Y2035R | ||
Chấu mềm phù hợp (*) | Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard |
(*) Không bao gồm bulong lắp chấu