 
						Khối chữ V từ Vertex

| Model | Lực từ hút | Kích thước | ||||
| H | W | L | L1 | L2 | ||
| VCP-25 | 70KGS | 95.3 | 70 | 101.6 | 50 | 20 | 
| 3.75″ | 2.76″ | 4″ | 1.97″ | 0.75″ | ||

| Model | Lực từ hút | Kích thước | |||
| H | W | L | L1 | ||
| VCP-26 | 30KGS | 73.3 | 54 | 70 | 38 | 
| 2.87″ | 2.13″ | 2.76″ | 1.5″ | ||
| VCP-27 | 35KGS | 73 | 60 | 125 | 38 | 
| 2.87″ | 2.36″ | 4.92″ | 1.5″ | ||

| Modle | Lực từ hút | Kích thước | Độ rộng chữ V | ||
| H | W | L | |||
| VCP-29 | 17KGS | 74 | 45 | 110 | 60 | 
| 2.91″ | 1.77″ | 4.33″ | 2.36″ | ||
| VCP-30 | 23KGS | 100 | 50 | 150 | 90 | 
| 3.94″ | 1.97″ | 5.91″ | 3.54″ | ||
 
									
								 
										 
										 
				
										 
											 
											 
											 
											 
											