Mâm cặp 2 chấu Kitagawa BBT200 series
BBT200 series là dòng mâm cặp 2 chấu
Model | BBT206 | BBT208 | BBT210 | BBT212 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính lỗ tâm (mm) | 53 | 66 | 81 | 106 | ||
Phạm vị cặp (mm) | Max. | 170 | 210 | 254 | 315 | |
Min. | 24 | 28 | 47 | 60 | ||
Hành trình chấu cặp (đường kính) (mm) | 5.5 | 7.4 | 8.8 | 10.6 | ||
Hành trình Plunger (mm) | 12 | 16 | 19 | 23 | ||
Lực kéo Draw Bar max (kN) | 13.3 | 21.3 | 32.5 | 39.3 | ||
Lực kẹp tĩnh mã (kN) | 38.9 | 65.9 | 83.9 | 101.9 | ||
Tốc độ quay max (min-1) | 6000 | 5000 | 4500 | 3500 | ||
Momen quán tính (kg・m2) | 0.048 | 0.137 | 0.292 | 0.706 | ||
Khối lượng (kg) (với chấu mềm) | 11.4 | 21.5 | 30.8 | 50.2 | ||
Xy lanh kết nối phù hợp | SS1453K | SS1666K | SS1881K | SS2110K | ||
Chấu mềm phù hợp (không bao gồm bulong ) |
Standard Extra High |
Standard Extra High |
Standard Extra High |
Standard |