Mâm cặp 4 chấu Kitagawa Series IC
Model | IC-4 | IC-6 | IC-8 | IC-10 | IC-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính kẹp tối đa (mm) | Hàm ngoài | 90 | 140 | 185 | 220 | 265 |
Hàm trong | 40 | 60 | 75 | 95 | 125 | |
Đường kính kẹp tối thiểu (mm) | Hàm trong | 8 | 8 | 14 | 14 | 18 |
Lực kẹp tĩnh tối đa (kN) | mô-men xoắn (N · m) | 34 | 49 | 83 | 118 | 147 |
Lực kẹp trên mỗi hàm (kN) | 5 | 6 | 10 | 14 | 16 | |
Tốc độ tối đa (min-1) | 2000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | |
Mô men quán tính (kg · m2) | 0.003 | 0.02 | 0.075 | 0.15 | 0.35 | |
Trọng lượng (kg) | 2.4 | 6.1 | 14.8 | 21 | 29.5 | |
Bản vẽ |
Model | IC-14 | IC-16 | IC-18 | |
---|---|---|---|---|
Đường kính kẹp tối đa (mm) | Hàm ngoài | 310 | 360 | 405 |
Hàm trong | 155 | 190 | 220 | |
Đường kính kẹp tối thiểu (mm) | Hàm trong | 20 | 30 | 35 |
Lực kẹp tĩnh tối đa (kN) | mô-men xoắn (N · m) | 157 | 216 | 216 |
Lực kẹp trên mỗi hàm (kN) | 17 | 20 | 20 | |
Tốc độ tối đa (min-1) | 1400 | 1200 | 1200 | |
Mô men quán tính (kg · m2) | 0.725 | 1.125 | 1.75 | |
Trọng lượng (kg) | 40 | 56.5 | 70 | |
Bản vẽ |