Mâm cặp 2 chấu Kitagawa

Posted on Posted in Mâm cặp Kitagawa

BT-Series  

MODEL BT204 BT205 BT206 BT208 BT210 BT212
Đường kính lỗ mâm cặp (mm) 26 33 45 52 75 91
Khả năng cặp (mm) Max. 110 135 169 210 254 304
Min. 7 12 14 14 31 34
Đường kính hành trình chấu cặp (mm) 5.4 5.4 5.5 7.4 8.8 10.6
Hành trình chấu (mm) 10 10 12 16 19 23
Lực kép thanh rút lớn nhất (kN) 9.3 11.7 14.5 23.2 28.5 36.7
Lực cặp tĩnh lớn nhất (kN) 19 24 38 57.3 74 96
Tốc độ quay lớn nhất (min-1) 8000 7000 6000 5000 4200 3300
Ngẫu lực (kg·m2) 0.006 0.017 0.056 0.165 0.308 0.7
Trọng lượng (kg) (with Soft Top Jaws) 3.8 6.5 11.5 21.3 33.5 52
Tiêu chuẩn xy lanh F0933H F0933H S1246 S1552 S1875 S2091
Bản vẽ kích thước PDF Instruction