Bộ rung cấp liệu Hansan PEF
Mô tả
Nhiều bộ cấp liệu khác nhau từ bộ cấp liệu nội tuyến kích thước nhỏ (trọng lượng 0,25kg) đến Bộ cấp liệu nội tuyến kích thước lớn (trọng lượng 18kg), trọng lượng tối đa cho phép (5kg) và chiều dài tối đa (700mm)
Cách lắp đặt:
– Phương pháp gắn trực tiếp
– Phương pháp kết nối lò xo
– Phương pháp chân cao su
Thông số kỹ thuật
direct attaching method | pan spring attaching method | rubber leg attaching method | |||||||||
L5A | L15A | L25A | L60A | L125A | L30AG | L75AG | L150AG | L200AG | L250AG | ||
drive source | Piezo electric element | ||||||||||
input voltage(V) | 0 ~ 25V | ||||||||||
input frequency(Hz) | 60 ~ 300Hz | ||||||||||
input current(mA) | 5 | 8 | 8 | 17 | 24 | 7 | 13 | 20 | 30 | 41 | |
resonant frequency (Hz) ±10Hz |
160 | 135 | 110 | 130 | 86 | 182 | 158 | 110 | 105 | 75 | |
shoot specification | max total length(mm) | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
mad width(mm) | 15 | 20 | 22 | 23 | 45 | 20 | 34 | 45 | 48 | 50 | |
max weight(kg) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
body weight(kg) | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 3.8 | 9 | 2 | 3.5 | 7 | 13 | 18 | |
temperature range(℃) | 0 ~ 40℃ | ||||||||||
humidity range(%RH) | 10 ~ 90 | ||||||||||
applying controller | PFC-025A | PFC-110A | PFC-025A | PFC-110A | |||||||
PFC-600A | |||||||||||
assembly drawing download |