Dao tiện trong SECO
Dòng sản phẩm đa dạng chuôi và cán doa lỗ dễ sử dụng này thêm độ tin cậy và năng suất mới cho gia công tiện.
Dòng cán dao ISO và ANSI có phạm vi đầy đủ các loại hạt dao, hình dạng và kích cỡ, cho phép lựa chọn nhiều phương pháp kẹp.
Name | Description | Value |
B | shank width | 19.0 mm |
Barcode | Product barcode | 36892750000103 |
CTMS | connection text machine side | 20 |
CTWS | connection text workpiece side | WN..0604.. |
DCINN | cutting diameter internal minimum | 25.00 mm |
DMM | shank diameter | 20.00 mm |
GAMO | rake angle orthogonal | -5.0 deg |
H | Height of tool holder shank | 18.0 mm |
HAND | Direction of cutting | Right |
ICS | Insert clamping system | W |
ItemNumber | Item Number | 75036892 |
KAPR | tool cutting edge angle | 95.0 deg |
KAPRC | Tool Cutting Edge Angle Code | L |
LAMS | inclination angle | -14.0 deg |
LF | functional length | 180.00 mm |
LH | head length | 27.0 mm |
SC | Insert shape code | W |
Shanktype | Shanktype | Cylindrical |
Weight | Net weight | 0.361 kg |
VER | Version (Internal/External/Both) | Internal |
WF | functional width | 13.0 mm |
Số lần chạy dao (ap) :1
Chiều sâu cắt (ap): 1.5mm
Bước tiến/vòng: 0.15mm/vòng
Tốc độ cắt: 140m/phút
Tốc độ cắt trung bình: 140m/phút
Môi trường tưới nguội: Nhũ tương
Số vòng/phút tối đa: 223vòng/phút
Số vòng/phút trung bình: 223vòng/phút
Tốc độ bước tiến: 33mm/phút
Tốc độ loại bỏ kim loại (Q): 31.4cm³/phút
Tốc độ bước tiến tối đa: 33mm/phút
Tốc độ bước tiến trung bình: 33mm/phút
Xem tài liệu chi tiết: Seco – Dao tiện trong