Camera Scan 3D Cognex 3D-A5000
Camera Scan 3D Cognex 3D-A50000
Camera Cognex 3D-A5000 series là dòng camera sử dụng công nghệ 3D LightBurst cho phép lấy ảnh 3D (dạng đám mây điểm) với tốc độ nhanh (200mili giây) và độ phân giải cao (tới 1.5 triệu điểm ảnh).
Từ hình ảnh 3D High Dynamic Range (HDR) chất lượng cao thu được, kết hợp với các công cụ xử lý ảnh 3D công nghiệp của phần mềm Cognex Vision, tạo ra các giải pháp chính xác và ổn định cho ứng dụng kiểm tra lắp ráp, đo kích thước sản phẩm hoặc xác định vị trí linh kiện cho dẫn hướng robot gắp nhả, lắp ráp trên dây truyền sản xuất tự động.
Camera Cognex 3D-A5000 được ứng dụng trong công nghiệp sản xuất ô tô, hàng hóa tiêu dùng, logistics…
Các phiên bản camera scan 3D-A5000 Cognex | ||||
3D-A5120 | 3D-A5060 | 3D-A5030 | 3D-A5005 | |
Kích thước vùng làm việc tiêu chuẩn | ||||
Khoảng cách đến vật (CD) | 1000.0 mm | 1400.0 mm | 1465.0 mm | 299.3 mm |
Dải đo (MR) | 1000.0 mm | 400.0 mm | 80.0 mm | 12.0 mm |
FOV gần | 900 x 675 mm | 520 x 390 mm | 280 x 210 mm | 60 x 44 mm |
FOV xa | 1760 x 1320 mm | 645 x 490 mm | 285 x 216 mm | 65 x 46 mm |
Độ phân giải (chiều XY) | 626–1223 μm | 361–454 μm | 195–200 μm | 42–44 μm |
Độ phân giải (chiều Z) | 414–1656 μm | 338–559 µm | 178–198 µm | 7–8 µm |
Chính xác lặp Z (σ) | 250–1000 μm | 100–150 μm | 55–66 μm | 5–6 μm |
Kích thước vùng làm việc mở rộng | ||||
Clearance Distance (CD) | 800.0 mm | 1200.0 mm | 1415.0 mm | 290.3 mm |
Dải đo (MR) | 2000.0 mm | 800.0 mm | 190.0 mm | 30.0 mm |
FOV gần | 720 x 540 mm | 415 x 325 mm | 250 x 180 mm | 54 x 42 mm |
FOV xa | 2448 x 1836 mm | 685 x 530 mm | 290 x 220 mm | 60 x 45 mm |
Độ phân giải (chiều XY) | 506–1701 μm | 315–500 μm | 191–204 μm | 41–45 μm |
Độ phân giải (chiều Z_ | 265–3246 μm | 248–690 µm | 166–213 µm | 7–8 µm |
Độ chính xác lặp Z (σ) | 250–2000 μm | 120–250 μm | 80–110 μm | 7 μm |
Thông số kỹ thuật
Camera scan 3D-A5000 | |
Kích thước máy | 324 x 137 x 97 mm |
Trọng lượng máy | 3.0 kg |
Nhiệt độ môi trường làm việc | 0–40 °C (32–104 °F) |
Nhiệt độ bảo quản máy | -10–60 °C (14–140 °F) |
Độ ẩm môi trường làm việc | <85% |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Chống va chạm | 50 gs (11 ms half-sine pulse) |
Chống rung động | 4 gs (10–120 Hz for 30 minutes) |
Trigger | Trigger input voltage limits: -24 VDC – +24 VDC |
Input ON: > 10 VDC (>6 mA) | |
Input OFF: < 2 VDC (<1.5 mA) | |
Nguồn điện sử dụng | Voltage: +24 VDC (22–26 VDC) |
Current: 6.0 A max | |
Thời gian lấy ảnh | 200 msec |
Phần mềm | VisionPro |
Giao diện Ethernet | 10 Gigabit Ethernet interface |
Chứng nhận tiêu chuẩn | CE, FCC, KCC, TUV SUD NRTL, RoHS |
Phụ kiện tùy chọn | Quạt làm mát |
Phần mềm VisionPro and Cognex Designer |
Công cụ lựa chọn bề mặt |
Công cụ tính chiều cao |
Công cụ PatMax 3D Tool |
Công cụ tính thể tích |
[Video] Area Scan 3D Camera3D-A5000