Bộ điều áp tinh chỉnh SMC IR1000-A/2000-A/3000-A
-
Tiêu thụ khí nén: Giảm đến khoảng 90% (so với sản phẩm SMC hiện tại)
Độ nhạy: 0.2% (trên toàn dải đo)
Độ chính xác lặp lại: ±0.5% (trên toàn dải đo)
| Series | Cổng | Dải áp suất (MPa) |
| IR1000-A | 1/8 | 0.005 to 0.2 |
| 0.01 to 0.4 | ||
| 0.01 to 0.8 | ||
| IR2000-A | 1/4 | 0.005 to 0.2 |
| 0.01 to 0.4 | ||
| 0.01 to 0.8 | ||
| IR3000-A | 1/4, 3/8, 1/2 | 0.01 to 0.2 |
| 0.01 to 0.4 | ||
| 0.01 to 0.8 |