 
						Cảm biến an toàn IFM OY8
| Mã sản phẩm | Tiêu chuẩn | Độ phân giải | Chiều cao vùng bảo vệ | Chiều rộng vùng bảo vệ (*) | 
| OY826S | ESPE type 4 / SIL 3 | 40 mm | 760 mm | 0…6 m | 
| OY827S | ESPE type 4 / SIL 3 | 40 mm | 910 mm | 0…6 m | 
| OY828S | ESPE type 4 / SIL 3 | 40 mm | 1060 mm | 0…6 m | 
| OY808S | ESPE type 4 / SIL 3 | 14 mm | 1210 mm | 0…3 m | 
| OY825S | ESPE type 4 / SIL 3 | 40 mm | 610 mm | 0…6 m | 
| OY806S | ESPE type 4 / SIL 3 | 14 mm | 910 mm | 0…3 m | 
| OY804S | ESPE type 4 / SIL 3 | 14 mm | 610 mm | 0…3 m | 
| OY815S | ESPE type 4 / SIL 3 | 20 mm | 610 mm | 0…6 m | 
| OY819S | ESPE type 4 / SIL 3 | 20 mm | 1210 mm | 0…6 m | 
| OY807S | ESPE type 4 / SIL 3 | 14 mm | 1060 mm | 0…3 m | 
| OY805S | ESPE type 4 / SIL 3 | 14 mm | 760 mm | 0…3 m | 
| OY817S | ESPE type 4 / SIL 3 | 20 mm | 910 mm | 0…6 m | 
| OY801S | ESPE type 4 / SIL 3 | 14 mm | 160 mm | 0…3 m | 
| OY816S | ESPE type 4 / SIL 3 | 20 mm | 760 mm | 0…6 m | 
| OY818S | ESPE type 4 / SIL 3 | 20 mm | 1060 mm | 0…6 m | 
| OY829S | ESPE type 4 / SIL 3 | 40 mm | 1210 mm | 0…6 m | 
(*) với cường độ ánh sáng thấp
 
									
								 
										 
										 
				
										 
											 
											 
											 
											 
											