 
						Cam biến an toàn light curtain Ifm (ứng dụng tự động hóa nhà máy)
| Mã sản phẩm | Tiêu chuẩn | Số lượng thanh | Chiều cao vùng bảo vệ | Chiều rộng vùng bảo vệ (*) | 
| OY115S | ESPE type 4 / SIL 3 | 3 | 810 mm | 0…4 m | 
| OY116S | ESPE type 4 / SIL 3 | 4 | 910 mm | 0…4 m | 
| OY112S | ESPE type 2 | 3 | 810 mm | 0…4 m | 
| OY113S | ESPE type 2 | 4 | 910 mm | 0…4 m | 
| OY111S | ESPE type 2 | 2 | 510 mm | 0…4 m | 
| OY114S | ESPE type 4 / SIL 3 | 2 | 510 mm | 0…4 m | 
| OY122S | ESPE type 4 / SIL 3 | 4 | 910 mm | 0…10 m | 
| OY953S | ESPE type 4 / SIL 3 | 4 | 910 mm | 8…30 m | 
| OY120S | ESPE type 4 / SIL 3 | 2 | 510 mm | 0…10 m | 
| OY121S | ESPE type 4 / SIL 3 | 3 | 810 mm | 0…10 m | 
| OY952S | ESPE type 4 / SIL 3 | 3 | 810 mm | 8…30 m | 
| OY951S | ESPE type 4 / SIL 3 | 2 | 510 mm | 8…30 m | 
| OY511S | ESPE type 4 / SIL 3 | 2 | 510 mm | 0…4 m | 
| OY512S | ESPE type 4 / SIL 3 | 3 | 810 mm | 0…4 m | 
| OY513S | ESPE type 4 / SIL 3 | 4 | 910 mm | 0…4 m | 
(*) ở cường độ ánh sáng thấp
 
									
								 
										 
										 
				
										 
											 
											 
											 
											 
											