 
						Thanh nâng khuôn thủy lực MICO BL Spring
Ứng dụng:
Đối với tải trọng nhẹ và Trung bình: Sử dụng lò xo có tuổi thọ lâu dài để tăng cường lực nâng. Rãnh chữ T và rãnh chữ U cho phép bắt vít dễ dàng.
Điều chỉnh theo chiều ngang: Sử dụng tuốc nơ vít Philips hoặc tuốc nơ vít thông thường để dễ dàng điều chỉnh
Thông số kỹ thuật:
| Die lifter (L) | NUMBER OF CYLINDER | NUMBER OF CYLINDER | Allowable Mold Load for Minimum Number of Roller(kg) | ||||||||||||||||
| Number of Roller (NPR) | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | U | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
| 350 | 6 | 3 | 225 420 | ||||||||||||||||
| 650 | 8 | 4 | 300 560 | TOP=BL18 | 1NRP calculation | ||||||||||||||
| 550 | 10 | 5 | 375 700 | BOTTOM+BL28 | |||||||||||||||
| 650 | 12 | 6 | 450 840 | NRP = (LD/100)-1 | |||||||||||||||
| 750 | 14 | 7 | 525 1080 | ||||||||||||||||
| 600 1120 | |||||||||||||||||||
| 850 | 16 | 8 | 675 1260 | ||||||||||||||||
| 950 | 18 | 9 | 750 1400 | ||||||||||||||||
| 1050 | 20 | 10 | 825 1540 | ||||||||||||||||
| 1150 | 22 | 11 | 900 1680 | ||||||||||||||||
| 1250 | 2L | 12 | 975 1820 | ||||||||||||||||
| 1350 | 26 | 13 | 1050 1960 | ||||||||||||||||
| U50 | 28 | 14 | 1125 2100 | ||||||||||||||||
| 1550 | 30 | 15 | 1200 2240 | ||||||||||||||||
| 1650 | 32 | 16 | 1275 2380 | ||||||||||||||||
| 1750 | 36 | 17 | 1350 2520 | ||||||||||||||||
| 1850 | 36 | 18 | |||||||||||||||||
 
									
								 
										 
										 
				
										
 
											 
											 
											 
											 
											