Lò xo khí nén Pascal loại nhỏ gọn – DNR

Posted on Posted in Lò xo khí Pascal

Lò xo khí nén nâng khuôn – Lò xo khí Pascal DNR

(Catalog – DNR)

Lò xo khí nâng khuôn Pascal DNR là 1 sản phẩm thuộc dòng sản phẩm DN series của Pascal được sản xuất trên dây chuyền hiện đại công nhệ cao từ Pascal. Lò xo khí Pascal Là linh kiện được sử dụng phổ biến trong máy dập, dễ dàng nâng khuôn 1 cách đơn giản và an toàn. Dựa vào cơ chế sử dụng khí nén để tạo lực nâng lò xon nén Pascal chính là linh kiện thay thế tuyệt vời cho các lò xo cơ học thường được sử dụng trong máy dập khuôn

Các tính năng tiêu biểu:

  • Có thể điều chỉnh lực đẩy vào thông qua núm vặn cục bộ hoặc điều khiển từ xa
  • Hành trình kéo dài thông qua cơ cấu ống lồng, thường bao gồm một thanh và hai xi lanh
  • Nâng đa dạng – dành cho các hoạt động sản xuất và thử nghiệm trong thời gian ngắn, trong các ứng dụng mà lực chính xác là quan trọng nhưng khó ước tính trước, chẳng hạn như nâng nắp từ từ trong một thời gian đã biết. Trong trường hợp này, xi lanh được cấp đầy đến áp suất thiết kế tối đa, nhưng được trang bị cổng xả để cho phép khí thoát ra sau khi lắp đặt. Mục đích là thiết kế có thể bị bung ra quá mức, và sau đó áp lực giảm theo từng giai đoạn, để tối ưu hóa hành vi. Nếu khí thoát ra quá nhiều, thì phải lắp một lò xo mới, và đối với số lượng lớn, tốt hơn là nên đặt chế độ cài đặt áp suất riêng từ nhà sản xuất.

 

Cấu tạo:

Thông số kỹ thuật:

Bảng thông số chi tiết sản phẩm:

Stroke S  mm Initial force  kN Full stroke toad  kN Compression  ratio Mass  kg L  mm H  mm
DNR0350- 10 10 3.62 5.89 1.63 0.2 50 40 K = 16 D = 32 8 = 27 E = 4 F = 3.5
Piping port= M6
T = 6J = 1

N = 2

2 = 12.5

P = M6 depth 5

13 13 3.62 5.74 1.59 0.2 56 43
16 16 3.62 5.65 1.56 0.2 62 46
19 19 3.62 5.6 1.55 0.2 68 49
25 25 3.62 5.53 1.53 0.2 80 55
32 32 3.62 5.49 1.52 0.2 94 62
38 38 3.62 5.46 1.51 0.3 106 68
50 50 3.62 5.43 1.5 0.3 130 80
63 63 3.62 5.42 1.5 0.3 156 93
75 75 3.62 5.4 1.49 0.4 180 105
80 80 3.62 5.4 1.49 0.4 190 110
100 100 3.62 5.39 1.49 0.4 230 130
125 125 3.62 5.38 1.49 0.5 280 155
DNR0500- 10 10 4.71 8.02 1.7 0.3 50 40 K = 20 D = 38 B= 33 E = 4 F = 4
Piping port= M6
T = 6J = 1

N = 2

2 = 12.5

P = M6 depth 5

13 13 4.71 7.83 1.66 0.3 56 43
16 16 4.71 7.72 1.64 0.3 62 46
19 19 4.71 7.66 1.63 0.3 68 49
25 25 4.71 7.57 1.61 0.3 80 55
32 32 4.71 7.52 1.6 0.4 94 62
38 38 4.71 7.49 1.59 0.4 106 68
50 50 4.71 7.45 1.58 0.4 130 80
63 63 4.71 7.42 1.58 0.5 156 93
75 75 4.71 7.41 1.57 0.5 180 105
80 80 4.71 7.4 1.57 0.6 190 110
100 100 4.71 7.39 1.57 0.7 230 130
125 125 4.71 7.38 1.57 0.8 280 155
DNR0750- 10 10 7.36 11.8 1.6 0.4 52 42 K = 25 D = 45 B= 40 E= 4 F = 4
Piping porl= M6
T = 6J = 1

N = 2

2 = 15.5

P = M6 depth 5

13 13 7.36 11.7 1.59 0.4 58 45
16 16 7.36 11.6 1.58 0.4 64 48
19 19 7.36 11.6 1.58 0.4 70 51
25 25 7.36 11.5 1.56 0.4 82 57
32 32 7.36 11.4 1.55 0.5 96 64
38 38 7.36 11.4 1.55 0.5 108 70
50 50 7.36 11.4 1.55 0.6 132 82
63 63 7.36 11.4 1.55 0.6 158 95
75 75 7.36 11.4 1.55 0.7 182 107
80 80 7.36 11.4 1.55 0.7 192 112
100 100 7.36 11.3 1.54 0.8 232 132
125 125 7.36 11.3 1.54 1 282 157
DNR1000- 13 13 9.24 15 1.62 0.5 64 51 K=28 D=50 B=43
E= 8F = 7
Piping port= M6
T = 6 J = 2 N = 3 z=15.5 P = M6 depths
16 16 9.24 15 1.62 0.5 70 54
19 19 9.24 15 1.62 0.6 76 57
25 25 9.24 15 1.62 0.6 88 63
32 32 9.24 15 1.62 0.7 102 70
38 38 9.24 15 1.62 0.7 114 76
50 50 9.24 15 1.62 0.8 138 88
63 63 9.24 15 1.62 0.9 164 101
75 75 9.24 15 1.62 1 188 113
80 80 9.24 15 1.62 1 198 118
100 100 9.24 15 1.62 1.2 238 138
125 125 9.24 15 1.62 1.4 288 163
DNR1500- 13 13 15.3 23.8 1.56 1 70 57 K = 36 D= 63 B = 56 E = 8 F = 7
Piping port= M6
T = 6 J = 2 N = 3 Z = 19P = M6 depths
16 16 15.3 24.1 1.58 1 76 60
19 19 15.3 24.3 1.59 1.1 82 63
25 25 15.3 24.6 1.61 1.1 94 69
32 32 15.3 24.8 1.62 1.2 108 76
38 38 15.3 24.9 1.63 1.3 120 82
50 50 15.3 25 1.63 1.5 144 94
63 63 15.3 25.1 1.64 1.6 170 107
75 75 15.3 25.2 1.65 1.8 194 119
80 80 15.3 25.2 1.65 1.8 204 124
100 100 15.3 25.3 1.65 2.1 244 144
125 125 15.3 25.3 Jan-65 2.4 294 169
DNR2400- 16 16 23.9 35.9 1.5 1.4 77 61 K = 45 D = 75 B = 67 E= 8 F = 7
Piping porl= M6
T = 6 J = 2.5 N = 3 2 = 21P = M6 depth 5
19 19 23.9 36.3 1.52 1.4 83 64
25 25 23.9 36.9 1.54 1.5 95 70
32 32 23.9 37.3 1.56 1.6 109 77
38 38 23.9 37.6 1.57 1.7 121 83
50 50 23.9 37.9 1.59 1.9 145 95
63 63 23.9 38.2 1.6 2.1 171 108
75 75 23.9 38.3 1.6 2.3 195 120
80 80 23.9 38.4 1.61 2.3 205 125
100 100 23.9 38.5 1.61 2.6 245 145
125 125 23.9 38.6 1.62 3 295 170