Cảm biến báo mức – Bộ sản phẩm hoàn chỉnh
Mã SP | Chiều dài đầu dò L | Mức độ đo lường | Thiết lập nhà máy | Chiều dài đầu dò | Thiết kế điện | |
---|---|---|---|---|---|---|
LMC100 | nước, môi trường nước | 28 mm | PNP/NPN | |||
LMC110 | dầu, môi trường gốc dầu | 28 mm | PNP/NPN | |||
LMC400 | nước, môi trường nước | 9.6 mm | PNP/NPN | |||
LMT100 | môi trường nước | 11 mm | PNP/NPN | |||
LMT102 | môi trường nước | 38 mm | PNP/NPN | |||
LMT110 | dầu, môi trường gốc dầu | 11 mm | PNP/NPN | |||
LMT104 | môi trường nước | 153 mm | PNP/NPN | |||
LR3000 | 100…1600 mm | 0.02…1.58 m | PNP | |||
PI2798 | PNP/NPN | |||||
PI2797 | PNP/NPN | |||||
LR2050 | 150…2000 mm | 0.02…1.98 m | PNP/NPN | |||
LR2750 | 150…2000 mm | 0.02…1.98 m | PNP/NPN | |||
LMC410 | dầu, môi trường gốc dầu | 9.6 mm | PNP/NPN | |||
LR8000 | 100…1600 mm | 0.02…1.58 m | PNP | |||
LR9020 | 100…1600 mm | 0.02…1.58 m | ||||
LMT105 | môi trường nước | 253 mm | PNP/NPN | |||
LT3022 | 264 mm | dầu khoáng | PNP/NPN | |||
PI2789 | PNP/NPN | |||||
LT8022 | 264 mm | 0.025…0.221 m | 2 mức đầu ra chuyển mạch (OUT1, OUT2), 2 nhiệt độ đầu ra chuyển đổi (OUT3, OUT4), dầu khoáng | PNP/NPN | ||
LMT121 | môi trường có hàm lượng nước thấp | 11 mm | PNP/NPN | |||
PI2898 | PNP/NPN | |||||
LT3023 | 472 mm | dầu khoáng | PNP/NPN | |||
KI5085 | PNP | |||||
PS3208 |