Mâm cặp 3 chấu Kitagawa NL series
Mâm cặp NL series là dòng mâm cặp 3 chấu, lỗ tâm kín và hành trình chấu cặp lớn
Model | NL04 | NL06 | NL08 | NL10 | NL12 | NL18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Đường kính lỗ tâm (mm) | – | – | – | – | – | – | |
Phạm vi cặp (mm) | Max. | 110 | 165 | 210 | 254 | 304 | 450 |
Min. | 9 | 21 | 21 | 24 | 32 | 124 | |
Hành trình cấu cặp (đường kính) (mm) |
12.1 | 13 | 16.2 | 18.1 | 19.4 | 26 | |
Hành trình Plunger (mm) | 15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 40 | |
Lực kép Draw Bar max (kN) | 10 | 21 | 30 | 40 | 54 | 91 | |
Lực kẹp tĩnh max (kN) | 14.4 | 39 | 60 | 81 | 111 | 186 | |
Tốc độ quay max (min-1) | 5000 | 4300 | 3600 | 3100 | 2500 | 2100 | |
Momen quán tính (kg・m2) | 0.008 | 0.045 | 0.138 | 0.3 | 0.725 | 2.35 | |
Khối lượng (kg) (với chấu mềm) |
4.1 | 12 | 22.9 | 34.6 | 60 | 124 | |
Xylanh kết nối phù hợp | Y0715R | Y1020R | Y1225R | Y1530R | Y1530R | Y2050R | |
Chấu mềm phù hợp (*) | Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
Standard Extra Tall |
|
Chấu cứng phù hợp (*) | HB04N1 | HB06A1 HB06B1 |
HB08A1 | HB10A1 | HB12B1 | HB15N1 |
(*) Không bao gồm bulong lắp chấu