Bộ tạo chân không SMC – ZU Series
| Model | Đường kính ống | Áp suất chân không max | Lưu lượng hút tối max | Lưu lượng khí tiêu thụ max | Phù hợp với giác hút chân không |
| (mm) | (kPa) | [L/min(ANR)] | [L/min(ANR)] | (mm) | |
| ZU05S | 0.5 | -84 | 7 | 14 | 2 – 13 |
| ZU07S | 0.5 | -84 | 10 | 29 | 2 to 20 |
| ZU05L | 0.7 | -48 | 12 | 14 | 2 – 13 |
| ZU07L | 0.7 | -48 | 16 | 29 | 2 to 20 |
